BMW M62 | |
---|---|
![]() BMW M62B44 | |
Überblick | |
Hersteller: | ![]() |
Produktionszeitraum: | 1996–2005 |
Brennraum | |
Bauform: | V8-Motor |
Hubraumvarianten: | 3,5 l (3498 cm3) 4,4 l (4398 cm3) 4,6 l (4619 cm3) 5,0 l (4941 cm3) |
Zeitliche Einordnung | |
Vorgängermodell: | BMW M60 |
Nachfolgemodell: | BMW N62 |



Der BMW M62 ist ein V8-Benzinmotor von BMW und der Nachfolger der M60-Motorenpalette. Die Motoren wurden von 1996 bis 2005 produziert und in den BMW-Modellen 8er E31, 7er E38, 5er E39 und X5 E53 verbaut. Des Weiteren wurden sie z. B. lặng Range Rover von Land Rover, Bentley Arnage[1] und lặng Morgan Aero 8 verwendet. Die markantesten Änderungen zum Vorgänger waren die Hubraumerweiterungen sowie die Einführung der variablen Nockenwellensteuerung VANOS bei der TU-Version. Des Weiteren verfügt die TU-Version über Drive-by-Wire – die Drosselklappe ist elektronisch gesteuert und übernimmt hierbei auch die Funktion des Leerlaufstellers. Der S62B50-Motor des BMW M5 der Baureihe E39 sowie des Z8 basiert auf dieser Motorpalette.
Alpina modifizierte zunächst den Basismotor M62B44 unter anderem mit Hilfe von geändertem Kurbelgehäuse, Kurbelwelle, Kolben, Nockenwellen, Abgasanlage, was zu einer Leistungssteigerung von 54 PS führte. Mit Einführung der TU-Version wurde die Leistung marginal gesteigert. Im Jahr 2000 wurde der Alpina Motor F4/1 vorgestellt, der mit Hilfe einer anderen Motorsteuerung (DME Bosch ME7.2, vormals Bosch M5.2.1) die Schadstoff-Klasse triệu Euro 3, vormals triệu Euro 2, erreichte. Die Leistungsdaten des Motors blieben unberührt. Er diente als Basis für den lặng X5 E53 angebotenen M62B46-Motor. Die letzte Ausbaustufe repräsentiere der hubraumvergrößerte und noch stärkere Alpina-F5-Motor ab dem Jahr 2002.
Bạn đang xem: m62
Daten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Motor | Hubraum | Bohrung × Hub | Zylinder | Ventile/Zyl. | Verdichtung | Leistung bei 1/min | Drehmoment bei 1/min | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M62B35 | 3498 cm3 | 84,0 milimet × 78,9 mm | 8 | 4 | 10,0:1 | 173 kW (235 PS) bei 5700 | 320 Nm bei 3300 | 96–98 |
M62B35TU | 3498 cm3 | 84,0 milimet × 78,9 mm | 8 | 4 | 10,0:1 | 175 kW (238 PS) bei 5700 | 345 Nm bei 3800 | 98–01 |
180 kW (245 PS) bei 5800 | 98–03 | |||||||
M62B44 | 4398 cm3 | 92,0 milimet × 82,7 mm | 8 | 4 | 10,0:1 | 210 kW (286 PS) bei 5700 | 420 Nm bei 3900 | 96–98 |
M62B44TU | 4398 cm3 | 92,0 milimet × 82,7 mm | 8 | 4 | 10,0:1 | 210 kW (286 PS) bei 5400 | 440 Nm bei 3600 | 98–05 |
M62B46 | 4619 cm3 | 93,0 milimet × 85,0 mm | 8 | 4 | 10,5:1 | 255 kW (347 PS) bei 5700 | 480 Nm bei 3700 | 02–04 |
S62B50 | 4941 cm3 | 94,0 milimet × 89,0 mm | 8 | 4 | 11,0:1 | 294 kW (400 PS) bei 6600 | 500 Nm bei 3800 | 98–05 |
Alpina Motor | Hubraum | Bohrung × Hub | Zylinder | Ventile/Zyl. | Verdichtung | Leistung bei 1/min | Drehmoment bei 1/min | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F3 (Basis M62B44) | 4619 cm3 | 93,0 milimet × 85 mm | 8 | 4 | 10,5:1 | 250 kW (340 PS) bei 5700 | 470 Nm bei 3800 | 96–98 |
F4 (Basis M62B44TU) | 4619 cm3 | 93,0 milimet × 85 mm | 8 | 4 | 10,5:1 | 255 kW (347 PS) bei 5700 | 480 Nm bei 3700 | 98–00 |
F4/1 (Basis M62B44TU) | 00–02 | |||||||
F5 (Basis M62B44TU) | 4837 cm3 | 93,0 milimet × 89 mm | 8 | 4 | 10,5:1 | 276 kW (375 PS) bei 5800 | 510 Nm bei 3800 | 02–04 |
280 kW (381 PS) bei 5800 | 520 Nm bei 3800 | 02–03 |
Verwendung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
M62B35
- 3,5 Liter (173 kW)
- 1996–1997 E39 535i
- 1996–1998 E38 735i/735iL
M62B35TU
- 3,5 Liter (175 kW)
- 1998–2001 E38 735i/735iL
- 3,5 Liter (180 kW)
- 1998–2003 E39 535i
M62B44
- 4,4 Liter (210 kW)
- 1996–1998 E39 540i
- 1996–1998 E38 740i/740iL
- 1995–1999 E31 840Ci
M62B44TU
- 4,4 Liter (210 kW)
- 1998–2003 E39 540i
- 1998–2001 E38 740i/740iL
- 1999–2003 E53 X5 4.4i
- Land Rover Range Rover
- Morgan Aero 8
M62B46
Xem thêm: truyenfull đam mỹ
- 4,6 Liter (255 kW)
- 2002–2003 E53 X5 4.6is
S62B50
- 1998–2005 E39 M5
- 2000–2003 E52 Z8
Alpina
F3 (Basis M62B44)
Xem thêm: chang re sieu cap
- 4,6 Liter (250 kW)
- 1996–1998 BMW Alpina B10 V8
F4 (Basis M62B44TU)
- 4,6 Liter (255 kW)
- 1998–2000 BMW Alpina B10 V8
F4/1 (Basis M62B44TU)
- 4,6 Liter (255 kW)
- 2000–2002 BMW Alpina B10 V8
F5 (Basis M62B44TU)
- 4,8 Liter (276 kW)
- 2002–2004 BMW Alpina B10 V8S
- 4,8 Liter (280 kW)
- 2002–2003 BMW Alpina Roadster V8
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- BMW Motorenübersicht
- Alpina-Archive
- bimmertoday đôi mươi Jahre BMW Alpina B10 V8
- Alpina-Automobile B10
- Alpina-Automobile Alpina Roadster V8
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Review: Bentley Arnage (1998-09). In: AustralianCar.Reviews. Abgerufen am 8. Mai 2021 (englisch).
Zeitleiste der BMW-Ottomotoren für Pkw seit 1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl der Zylinder | Konzeption | 1960er | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
3 | 1,5 l | B38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (1,5–2,0 l) | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochleistungsmotor | S14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kleiner Sechszylinder (2,0–3,0 l) | M20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Sechszylinder (2,5–3,5 l) | M30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochleistungsmotor | M88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3,0–4,4 l | M60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochleistungsmotor | S62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hochleistungsmotor | S85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5,0–6,6 l | M70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochleistungsmotor | S70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl der Zylinder | Konzeption | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1960er | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er |
Bình luận