Đang truy cập :
18
Hôm nay :
354
Tháng hiện tại
: 20164
Tổng lượt truy cập : 958631
Cấu trúc đề | Chủ đề | Mức độ nhận thức | Tổng cộng | ||
Nhận biết | Thông Hiểu | Vận dụng | |||
Phần chung | Lịch sử Thế giới từ 1945-2000. Câu 1(3.0đ) | 3.0 (100%) | 3.0 (100%) | ||
Lịch sử Việt Nam từ 1919-1945. Câu 2(4.0đ) | 2.0 (50%) | 1.0 (25%) | 1.0 (25%) | 4.0 (100%) | |
Tổng phần chung | 5.0 (71.4%) | 1.0 (14.3%) | 1.0 (14.3%) | 7.0 (100%) | |
Phần riêng | Lịch sử Việt Nam từ 1919-1954. Câu 4a(3.0đ) | 2.0 (66.6%) | 1.0 (33.3%) | 3.0 (100%) | |
Lịch sử Việt Nam từ 1919-1945.Câu 4b(3.0đ) | 2.0 (66.6%) | 1.0 (33.3%) | 3.0 (100%) | ||
Tổng phần riêng | 2.0 (66.6%) | 1.0 (33.3%) | 3.0 (100%) | ||
Tổng toàn bài | 5.0 (50%) | 3.0 (30%) | 2.0 (20%) | 10.0 (100%) |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn