Đang truy cập :
13
Hôm nay :
620
Tháng hiện tại
: 15338
Tổng lượt truy cập : 1345859
Cấu trúc đề | Chủ đề | Mức độ nhận thức | Tổng cộng | ||
Nhận biết | Thông Hiểu | Vận dụng | |||
Phần chung | Các nước châu Á, châu Phi, khu vực Mĩ Latinh (thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX). Câu 1(3.0đ) | 1.0 (33.3%) | 1.0 (33.3%) | 1.0 (33.3%) | 3.0 (100%) |
Các nước châu Á, châu Phi, khu vực Mĩ Latinh (thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX).Câu 2(2.0đ) | 1.0 (50%) | 1.0 (50%) | 2.0 (100%) | ||
Chiến tranh thế giới thứ nhất (914-1918). Câu 3(2.0) | 1.0 (50%) | 1.0 (50%) | 2.0 (100%) | ||
Tổng cộng | 3.0 (43.0%) | 2.0 (28.5%) | 2.0 (28.5%) | 7.0 (100%) | |
Phần riêng | Các nước châu Á, châu Phi, khu vực Mĩ Latinh (thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX). Câu 4a(3.0đ) | 2.0 (66.6%) | 1.0 (33.3%) | 3.0 (100%) | |
Các cuộc cách mạng Tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII). Câu 4b(3.0đ) | 2.0 (66.6%) | 1.0 (33.3%) | 3.0 (100%) | ||
Tổng phần riêng | 2.0 (66.6%) | 1.0 (33.3%) | 3.0 (100%) | ||
Tổng toàn bài | 5.0 (50%) | 3.0 (30%) | 2.0 (20%) | 10.0 (100%) |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn