Đang truy cập :
30
Hôm nay :
776
Tháng hiện tại
: 15172
Tổng lượt truy cập : 1345693
![]() Tên chủ đề (nội dung , chương...) | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Cộng | |||||
Cấp độ thấp | Cấp độ cao | ||||||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||
Chủ đề 1: Hàng hóa – Tiền tệ – Thị trường | Nêu được khái niệm hàng hóa và các thuộc tính hàng hóa | Trình bày chức năng của tiền tệ - thị trường | |||||||
Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: % | 4 0,25 10% | 1 2,5 25% | Số câu: 5 Số điểm: 3,5 Tỉ lệ: 35% | ||||||
Chủ đề 2: Quy luật giá trị trong SX-LT hàng hóa | Nêu được yêu cầu của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa . | ||||||||
Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: % | 4 0,25 10% | Số câu: 4 Số điểm: 1,0 Tỉ lệ: 10% | |||||||
Chủ đề 3: Cung-Cầu trong SX-LT hàng hóa | Nêu được mối quan hệ cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa | Nêu được mối quan hệ cung-cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa | |||||||
Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: % | 2 0,25 5% | 1 2,0 20% | Số câu: 3 Số điểm: 2,5 Tỉ lệ: 25% | ||||||
Chủ đề 4: CNH-HĐH đất nước | Thế nào là công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước? | Tại sao đất nước ta phải tiến hành CNH-HĐH . Và trách của bản thân | |||||||
Số câu: Số điểm % | 2 0,25 5% | 1 2,5 25% | Số câu: 3 Số điểm: 3,0 Tỉ lệ: 30% | ||||||
Tổng số câu: Tổng số điểm: Tỉ lệ % | 6 1,5 15% | 6 1,5 15% | 2 4,5 45% | 1 2,5 25% | Số câu: 15 12TN/3TL Số điểm: 10 3,0TN/7,0TL Tỉ lệ 100 % |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn