Đang truy cập :
28
Hôm nay :
743
Tháng hiện tại
: 20784
Tổng lượt truy cập : 959251
Cấp độ Tên chủ đề (nội dung , chương...) | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Cộng | |||||
Cấp độ thấp | Cấp độ cao | ||||||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||
Chủ đề 1: Nguồn gốc vận động và phát triển của SV, HT | Nêu được mặt đối lập của mâu thuẫn, sự đấu tranh giữa các mật đối lập | Nêu được mặt đối lập của mâu thuần. | |||||||
Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: % | 2 1,0 10% | 1 1,0 10% | Số câu: 3 Số điểm: 2,0 Tỉ lệ: 20 % | ||||||
Chủ đề 2: Cách thức vận động của SV, HT | Biết được sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất | Giúp học sinh xác định chất, lượng, độ, điểm nút. | |||||||
Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: % | 2 1,0 10% | 1 1,0 10% | Số câu: 3 Số điểm: 2,0 Tỉ lệ: 20 % | ||||||
Chủ đề 3: Khuynh hướng vận động của SV, HT | Biết được phủ định biện chứng, phủ định siêu hình. | Giúp học sinh Phân biệt phủ định siêu hình và phủ định biện chứng. | |||||||
Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: % | 2 1,0 10% | 1 2,0 20% | Số câu: 3 Số điểm: 3,0 Tỉ lệ: 30 % | ||||||
Chủ đề 4: Thực tiễn, vai trò của thực tiễn đối với nhận thức | Biết được nhận thức lí tính, các vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. | Gúp học sinh vận dụng những kiến thức về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức để giải thích. | |||||||
Số câu: Số điểm % | 2 1,0 10% | 1 2,0 20% | Số câu: 3 Số điểm: 3,0 Tỉ lệ: 30 % | ||||||
Tổng số câu: Tổng số điểm: Tỉ lệ % | 8 4,0 40% | 1 1,0 10% | 2 3,0 30% | 1 2,0 20% | Số câu: 12 8TN/4TL Số điểm: 10 4,0TN/6,0TL Tỉ lệ 100 % |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn